SCHEDULE試合日程・結果
JAPAN RUGBY DREAM MATCH 20172月18日(土)14:00/
ミクニワールドスタジアム北九州
HITO-Com SUNWOLVES
TOP LEAGUE ALLSTARS
ヒトコム サンウルブズヒトコム
サンウルブズ
サンウルブズ
ヒトコム サンウルブズヒトコム サンウルブズ
24
17
前半
12
7
後半
0
12
トップリーグオールスターズトップリーグ
オールスターズ
オールスターズ
トップリーグオールスターズトップリーグオールスターズ
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 0 |
2 | 1 | G | 1 | 0 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
ヒトコム サンウルブズメンバー | |||
---|---|---|---|
三上 正貴 | 1 | FW | |
堀江 翔太 | 2 | ||
伊藤 平一郎 | 3 | ||
リアキ・モリ | 4 | ||
小瀧 尚弘 | 5 | ||
ヴィリー・ブリッツ | 6 | ||
金 正奎 | 7 | ||
エドワード・カーク | 8 | ||
茂野 海人 | 9 | HB | |
ヘイデン・クリップス | 10 | ||
後藤 輝也 | 11 | TB | |
ティモシー・ラファエレ | 12 | ||
ウィリアム・トゥポウ | 13 | ||
中鶴 隆彰 | 14 | ||
リアン・フィルヨーン | 15 | FB | |
日野 剛志 | 16 | Re. | |
山本 幸輝 | 17 | ||
浅原 拓真 | 18 | ||
具 智元 | 19 | ||
マルジーン・イラウア | 20 | ||
松橋 周平 | 21 | ||
田中 史朗 | 22 | ||
立川 理道 | 23 | ||
江見 翔太 | 24 |
トップリーグオールスターズメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 浅堀 航平(トヨタ自動車ヴェルブリッツ) | |
2 | 庭井 祐輔 | ||
3 | 山路 泰生 | ||
4 | 大戸 裕矢(ヤマハ発動機ジュビロ) | ||
5 | 谷田部 洸太郎(パナソニックワイルドナイツ) | ||
6 | 徳永 祥尭 | ||
7 | 三村 勇飛丸 | ||
8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | ||
HB | 9 | 内田 啓介 | |
10 | 田村 熙 | ||
TB | 11 | 山田 章仁(パナソニックワイルドナイツ) | |
12 | デレック・カーペンター | ||
13 | アンドレ・テイラー(近鉄ライナーズ) | ||
14 | カーン・ヘスケス(宗像サニックスブルース) | ||
FB | 15 | ジェイミー・ジェリー・タウランギ(宗像サニックスブルース) | |
Re. | 16 | 坂手 淳史(パナソニックワイルドナイツ) | |
17 | 石原 慎太郎(サントリーサンゴリアス) | ||
18 | 渡邉 隆之(東海大学 4年) | ||
19 | 福坪 龍一郎(宗像サニックスブルース) | ||
20 | 細田 佳也手(NECグリーンロケッツ) | ||
21 | 小澤 直輝(サントリーサンゴリアス) | ||
22 | 流 大(サントリーサンゴリアス) | ||
23 | 松田 力也(帝京大学 4年) | ||
24 | 山中 亮平(神戸製鋼コベルコスティーラーズ) |
ハイライト動画
フォト/動画
-
試合後は、両チーム出場選手で記念撮影試合後は、両チーム出場選手で記念撮影。両チームの選手とも、ゴジラポーズをしています^^©J…
-
試合後、リラックスした表情の3選手(+1選手)試合後、しばしの間だけリラックスの表情を見せていた3選手(+1選手)。またすぐに、来週のスーパー開幕…
-
詰めかけたファンに勝利の報告!©JSRA photo by H.Nagaoaka◆ミクニワールドスタジアム北九州のオープ…