RANKING2016シーズン順位表

メニュー
  • 総合順位
  • グループ
  • カンファレンス
順位 チーム 勝点
1 ハリケーンズ ハリケーンズ NZC Leader 53 11 0 4
2 ライオンズ ライオンズ SA2 Leader 52 11 0 4
3 ハイランダーズ ハイランダーズ Wildcard 52 11 0 4
4 チーフス チーフス Wildcard 51 11 0 4
5 ストーマーズ ストーマーズ SA1 Leader 51 10 1 4
6 クルセーダーズ クルセーダーズ Wildcard 50 11 0 4
7 ブランビーズ ブランビーズ AC Leader 43 10 0 5
8 シャークス シャークス Wildcard 43 9 1 5
9 ブルズ ブルズ 39 8 1 6
10 ワラターズ ワラターズ 40 8 0 7
11 ブルーズ ブルーズ 39 8 1 6
12 レベルズ レベルズ 31 7 0 8
13 ジャガーズ ジャガーズ 22 4 0 11
14 チーターズ チーターズ 21 4 0 11
15 レッズ レッズ 17 3 1 1
16 フォース フォース 13 2 0 13
17 キングズ キングズ 9 2 0 13
18 サンウルブズ サンウルブズ 9 1 1 13
順位 チーム 勝点
1 ライオンズ ライオンズ SA2 Leader 52 11 0 4
2 ストーマーズ ストーマーズ SA1 Leader 51 10 1 4
3 シャークス シャークス Wildcard 43 9 1 5
4 ブルズ ブルズ 39 8 1 6
5 ジャガーズ ジャガーズ 22 4 0 11
6 チーターズ チーターズ 21 4 0 11
7 キングズ キングズ 9 2 0 13
8 サンウルブズ サンウルブズ 9 1 1 13
南アフリカグループ

順位 チーム 勝点
1 ハリケーンズ ハリケーンズ NZC Leader 53 11 0 4
2 ブランビーズ ブランビーズ AC Leader 43 10 0 5
3 ハイランダーズ ハイランダーズ Wildcard 52 11 0 4
4 チーフス チーフス Wildcard 51 11 0 4
5 クルセーダーズ クルセーダーズ Wildcard 50 11 0 4
6 ワラターズ ワラターズ 40 8 0 7
7 ブルーズ ブルーズ 39 8 1 6
8 レベルズ レベルズ 31 7 0 8
9 レッズ レッズ 17 3 1 1
10 フォース フォース 13 2 0 13
オーストラリア・ニュージーランドグループ
順位 チーム 勝点
1 ストーマーズ ストーマーズ 51 10 1 4
2 ブルズ ブルズ 42 9 1 5
3 チーターズ チーターズ 21 4 0 11
4 サンウルブズ サンウルブズ 9 1 1 13
アフリカ 1

順位 チーム 勝点
1 ライオンズ ライオンズ 52 11 0 4
2 シャークス シャークス 43 9 1 5
3 ジャガーズ ジャガーズ 22 4 0 11
4 キングズ キングズ 9 2 0 13
アフリカ 2

順位 チーム 勝点
1 ブランビーズ ブランビーズ 43 10 0 5
2 ワラターズ ワラターズ 40 8 0 7
3 レベルズ レベルズ 31 7 0 8
4 レッズ レッズ 17 3 1 11
4 フォース フォース 13 2 0 13
オーストラリア

順位 チーム 勝点
1 ハリケーンズ ハリケーンズ 53 11 0 4
2 ハイランダーズ ハイランダーズ 52 11 0 4
3 チーフス チーフス 51 11 0 4
4 クルセーダーズ クルセーダーズ 50 11 0 4
5 ブルーズ ブルーズ 39 8 1 6
ニュージーランド