ヒトコム サンウルブズ公式サイトヒトコム サンウルブズ公式サイト

2019 STANDINGS

  • GENERAL
  • GROUP
  • CONFERENCE
Pos TEAM P W D L
1 Crusaders Crusaders 58 11 3 2
2 Hurricanes Hurricanes 53 12 1 3
3 Jaguares Jaguares 51 11 0 5
4 Brumbies Brumbies 48 10 0 6
5 Bulls Bulls 41 8 2 6
6 Sharks Sharks 37 7 1 8
7 Highlanders Highlanders 36 6 3 7
8 Chiefs Chiefs 36 7 2 7
9 Lions Lions 35 8 0 8
10 Stormers Stormers 35 7 1 8
11 Rebels Rebels 34 7 0 9
12 Blues Blues 30 5 1 10
13 Waratahs Waratahs 30 6 0 10
14 Reds Reds 28 6 0 10
15 Sunwolves Sunwolves 12 2 0 14
SOUTH AFRICAN GROUP
Pos TEAM P W D L
1 Jaguares Jaguares 51 11 0 5
2 Bulls Bulls 41 8 2 6
3 Sharks Sharks 37 7 1 8
4 Lions Lions 35 8 0 8
5 Stormers Stormers 35 7 1 8

AUSTRALASIAN GROUP
Pos TEAM P W D L
1 Crusaders Crusaders 58 11 3 2
2 Hurricanes Hurricanes 53 12 1 3
3 Brumbies Brumbies 48 10 0 6
4 Highlanders Highlanders 36 6 3 7
5 Chiefs Chiefs 36 7 2 7
6 Rebels Rebels 34 7 0 9
7 Blues Blues 30 5 1 10
8 Waratahs Waratahs 30 6 0 10
9 Reds Reds 28 6 0 10
10 Sunwolves Sunwolves 12 2 0 14
Australian Conference
Pos TEAM P W D L
1 Brumbies Brumbies 48 10 0 6
2 Rebels Rebels 34 7 0 9
3 Waratahs Waratahs 30 6 0 10
4 Reds Reds 28 6 0 10
5 Sunwolves Sunwolves 12 2 0 14

New Zealand Conference
Pos TEAM P W D L
1 Crusaders Crusaders 58 11 3 2
2 Hurricanes Hurricanes 53 12 1 3
3 Chiefs Chiefs 36 7 2 7
4 Highlanders Highlanders 36 6 3 7
5 Blues Blues 30 5 1 10

南アフリカCONFERENCE
Pos TEAM P W D L
1 Jaguares Jaguares 51 11 0 5
2 Bulls Bulls 41 8 2 6
3 Sharks Sharks 37 7 1 8
4 Lions Lions 35 8 0 8
5 Stormers Stormers 35 7 1 8
CONTENTS
スローガン