ヒトコム サンウルブズ公式サイトヒトコム サンウルブズ公式サイト

順位表

  • 総合順位
  • グループ
  • カンファレンス
順位 チーム 勝点
1 ライオンズ ライオンズ SA2 Leader 65 14 0 1
2 クルセイダーズ クルセイダーズ 2017Champion, NZC Leader 63 14 0 1
3 ハリケーンズ ハリケーンズ Wildcard 58 12 0 3
4 チーフス チーフス Wildcard 57 12 1 2
5 ハイランダーズ ハイランダーズ Wildcard 51 11 0 4
6 ストーマーズ ストーマーズ SA1 Leader 43 10 0 5
7 シャークス シャークス Wildcard 42 9 1 5
8 ブルーズ ブルーズ   37 7 1 7
9 ブランビーズ ブランビーズ AC Leader 34 6 0 9
10 ハグアレス ハグアレス   33 7 0 8
11 キングズ キングズ   28 6 0 9
12 フォース フォース   26 6 0 9
13 チーターズ チーターズ   21 4 0 11
14 レッズ レッズ   21 4 0 11
15 ブルズ ブルズ   20 4 0 11
16 ワラターズ ワラターズ   19 4 0 11
17 ヒトコム サンウルブズ サンウルブズ   12 2 0 13
18 レベルズ レベルズ   9 1 1 13
南アフリカグループ
順位 チーム 勝点
1 ライオンズ ライオンズ SA2 Leader 65 14 0 1
2 ストーマーズ ストーマーズ SA1 Leader 43 10 0 5
3 シャークス シャークス Wildcard 42 9 1 5
4 ハグアレス ハグアレス   33 7 0 8
5 キングズ キングズ   28 6 0 9
6 チーターズ チーターズ   21 4 0 11
7 ブルズ ブルズ   20 4 0 11
8 ヒトコム サンウルブズ サンウルブズ   12 2 0 13

オーストラリア・ニュージーランドグループ
順位 チーム 勝点
1 クルセイダーズ クルセイダーズ NZC Leader 63 14 0 1
2 ハリケーンズ ハリケーンズ Wildcard 58 12 0 3
3 チーフス チーフス Wildcard 57 12 1 2
4 ハイランダーズ ハイランダーズ Wildcard 51 11 0 4
5 ブルーズ ブルーズ   37 7 1 7
6 ブランビーズ ブランビーズ AC Leader 34 6 0 9
7 フォース フォース   26 6 0 9
8 レッズ レッズ   21 4 0 11
9 ワラターズ ワラターズ   19 4 0 11
10 レベルズ レベルズ   9 1 1 13
アフリカ 1
順位 チーム 勝点
1ストーマーズストーマーズ SA1 Leader 43 1005
2チーターズチーターズ   21 4011
3ブルズブルズ   20 4011
4ヒトコム サンウルブズサンウルブズ   12 2013

アフリカ 2
順位 チーム 勝点
1ライオンズライオンズ SA2 Leader 65 1401
2シャークスシャークス Wildcard 42 915
3ハグアレスハグアレス   33 708
4キングズキングズ   28 609

オーストラリア
順位 チーム 勝点
1ブランビーズ ブランビーズ AC Leader 34 609
2フォースフォース   26 609
3レッズレッズ   21 4011
4ワラターズワラターズ   19 4011
5レベルズ レベルズ   9 1113

ニュージーランド
順位 チーム 勝点
1クルセイダーズクルセイダーズ NZC Leader 63 1401
2ハリケーンズハリケーンズ Wildcard 58 1203
3チーフスチーフス Wildcard 57 1212
4ハイランダーズハイランダーズ Wildcard 51 1104
5ブルーズブルーズ   37 717
CONTENTS
スローガン