2019シーズン第一次スコッド発表
チーム10/5(金) 16:20
一般社団法人ジャパンエスアールは、スーパーラグビー2019 シーズンのヒト・コミュニケーションズ サンウルブズ スコッドとして、初加入選手 2 名を含む、計4名の選手を発表いたします。
★サンウルブズ初加入

★サンウルブズ初加入

★サンウルブズ加入2シーズン目

★サンウルブズ加入2シーズン目

★サンウルブズ初加入

| 名前 | フィル・バーリー (Phil BURLEIGH) |
| ポジション | CTB |
| 主な所属チーム経歴 | 2010 チーフス (SR) 2012–2014 ハイランダーズ (SR) 2014-2018 Edinburgh Rugby(Pro14) スコットランド代表(1キャップ) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 生年月日 | 1986/10/22 |
| 身長/体重 | 182cm/93kg |
| SUNWOLVES Caps | 0 |
| SR Caps | 36 |
★サンウルブズ初加入

| 名前 | レネ・レンジャー (Rene RANGER) |
| ポジション | CTB |
| 主な所属チーム経歴 | 2013–2015 Montpellier(Top14) 2009-13,16–17 ブルーズ (SR) 2006-13,15-16,17- Northland (Mitre 10 Cup) 2017–18 Stade Rochelais(Top 14) ニュージーランド代表 (6キャップ) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 生年月日 | 1986/9/30 |
| 身長/体重 | 183cm/102kg |
| サンウルブズキャップ数 | 0 |
| SRキャップ数 | 76 |
★サンウルブズ加入2シーズン目

| 名前 | ジャバ・ブレグバゼ (Jaba BREGVADZE) |
| ポジション | HO |
| 国内所属チーム | - |
| 出身地 | ジョージア |
| 生年月日 | 1987/4/23 |
| 身長/体重 | 180cm/108kg |
| サンウルブズキャップ数 | 11 |
| SRキャップ数 | 11 |
★サンウルブズ加入2シーズン目

| 名前 | ヘイデン・パーカー (Hayden PARKER) |
| ポジション | SO |
| 国内所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 生年月日 | 1990/11/19 |
| 身長/体重 | 175cm/82kg |
| サンウルブズキャップ数 | 13 |
| SRキャップ数 | 43 |