南アフリカ遠征メンバー及びチームスケジュールを更新しました。
チーム7/1(金) 21:00
7月17日(日)までのスケジュールをお知らせいたします。
南アフリカ 遠征メンバー
ポジション | 名前 | 国内所属チーム | 身長/体重 |
---|---|---|---|
PR1 | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 186cm/116kg |
PR1 | 三上 正貴 | 東芝ブレイブルーパス | 178cm/115kg |
HO | 木津 武士 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 183cm/115kg |
HO | 森 太志 | 東芝ブレイブルーパス | 175cm/103kg |
HO | 有田 隆平 | コカ・コーラレッドスパークス | 176cm/100kg |
PR3 | 浅原 拓真 | 東芝ブレイブルーパス | 179cm/113kg |
PR3 | 垣永 真之介 | サントリーサンゴリアス | 180cm/115kg |
LO | 大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 192cm/105kg |
LO | 細田 佳也 | NECグリーンロケッツ | 192cm/100kg |
LO | リアキ・モリ | 198cm/118kg | |
LO | 小瀧 尚弘 | 東芝ブレイブルーパス | 194cm/110kg |
FL | 金 正奎 | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス | 177cm/93kg |
FL | 安藤 泰洋 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 181cm/96kg |
FL | エドワード・カーク | 191cm/108kg | |
No.8 | ファアティンガ・レマル | 宗像サニックスブルース | 201cm/115kg |
SH | 井上 大介 | クボタスピアーズ | 173cm/81kg |
SH | 茂野 海人 | NECグリーンロケッツ | 170cm/75kg |
SH | 矢富 勇毅 | ヤマハ発動機ジュビロ | 176cm/82kg |
SO | 立川 理道 | クボタスピアーズ | 180cm/95kg |
SO | 田村 優 | NECグリーンロケッツ | 181cm/92kg |
CTB | デレック・カーペンター | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 183cm/94kg |
CTB | パエア ミフィポセチ | NTTドコモレッドハリケーンズ | 178cm/108kg |
CTB | 山中 亮平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 188cm/95kg |
WTB | 児玉 健太郎 | パナソニック ワイルドナイツ | 183cm/85kg |
FB | 笹倉 康誉 | パナソニック ワイルドナイツ | 186cm/92kg |
FB | 山下 一 | 豊田自動織機シャトルズ | 180cm/85kg |
FB | リアン・フィルヨーン | NTTドコモレッドハリケーンズ | 185cm/90kg |
- ※有田隆平選手(コカ・コーラレッドスパークス)は7月3日(日)にチームに合流いたしました。
- ※児玉健太郎選手(パナソニック ワイルドナイツ)は7月3日(日)に追加招集されました。
スケジュール
日程 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
7月3日(日) | AM/PM | 移動 |
7月4日(月) | AM/PM | 移動 ※先発隊のみAMトレーニング |
7月5日(火) | AM/PM | トレーニング |
7月6日(水) | AM/PM | OFF |
7月7日(木) | AM/PM | トレーニング |
7月8日(金) | 10:15- | キャプテンズラン |
7月9日(土) | 17:05 キックオフ | 試合 vs. ブルズ |
7月10日(日) | PM | 移動 |
7月11日(月) | AM/PM | トレーニング |
7月12日(火) | AM/PM | OFF |
7月13日(水) | AM/PM | トレーニング |
7月14日(木) | 10:30- | キャプテンズラン |
7月15日(金) | 19:00 キックオフ | 試合 vs. シャークス |
7月16日(土) | AM/PM | 移動 |
7月17日(日) | AM/PM | 移動 |