シンガポール、南アフリカ遠征メンバー及びチームスケジュールを更新しました。
チーム3/28(月) 16:31
4月17日(日)までのスケジュールをお知らせいたします。
シンガポール・南アフリカ 遠征メンバー
| ポジション | 名前 | 国内所属チーム | 身長/体重 |
|---|---|---|---|
| PR1 | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 186cm/116kg |
| PR1 | 三上 正貴 | 東芝ブレイブルーパス | 178cm/115kg |
| HO | 木津 武士 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 183cm/115kg |
| HO | 堀江 翔太 | パナソニック ワイルドナイツ | 180cm/104kg |
| HO | 森 太志 | 東芝ブレイブルーパス | 175cm/103kg |
| PR3 | 浅原 拓真 | 東芝ブレイブルーパス | 179cm/113kg |
| PR3 | 垣永 真之介 | サントリーサンゴリアス | 180cm/115kg |
| PR3 | 具 智元 | 拓殖大学3年 | 184cm/122kg |
| LO | 大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 192cm/105kg |
| LO | ティモシー・ボンド | 193cm/113kg | |
| LO | 細田 佳也 | NECグリーンロケッツ | 192cm/100kg |
| LO | 真壁 伸弥 | サントリーサンゴリアス | 192cm/119kg |
| LO | リアキ・モリ | 198cm/118kg | |
| FL | アンドリュー・デュルタロ | 187cm/102kg | |
| FL | エドワード・カーク | 191cm/108kg | |
| No.8 | トーマス・レオナルディ | 190cm/108kg | |
| SH | 茂野 海人 | NECグリーンロケッツ | 170cm/75kg |
| SH | 日和佐 篤 | サントリーサンゴリアス | 166cm/72kg |
| SH | 矢富 勇毅 | ヤマハ発動機ジュビロ | 176cm/82kg |
| SO | 立川 理道 | クボタスピアーズ | 180cm/95kg |
| SO | 田村 優 | NECグリーンロケッツ | 181cm/92kg |
| SO | トゥシ・ピシ | サントリーサンゴリアス | 183cm/91kg |
| CTB | デレック・カーペンター | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 183cm/94kg |
| CTB | パエア ミフィポセチ | NTTドコモレッドハリケーンズ | 178cm/108kg |
| WTB | ビリアミ・ロロヘア | 181cm/93kg | |
| WTB | 山田 章仁 | パナソニック ワイルドナイツ | 182cm/88kg |
| FB | 笹倉 康誉 | パナソニック ワイルドナイツ | 186cm/92kg |
| FB | リアン・フィルヨーン | 185cm/90kg |
- ※平野翔平選手は3月22日(火)からチームを一時離脱いたしました。(復帰日は未定)
スケジュール
| 日程 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 3 月26 日(土) | PM | 移動 |
| 3 月27 日(日) | AM/PM | 移動 |
| 3 月28 日(月) | AM | 移動 |
| PM | リカバリー | |
| 3 月29 日(火) | AM/PM | トレーニング |
| 3 月30 日(水) | AM/PM | OFF |
| 3 月31 日(木) | AM/PM | トレーニング |
| 4 月1 日(金) | AM | キャプテンズラント |
| 4 月2 日(土) | 17:05 キックオフ 【現地時間】 |
試合 vs. キングズ |
| 4 月3 日(日) | AM | 移動 |
| PM | リカバリー | |
| 4 月4 日(月) | AM | リカバリー |
| PM | トレーニング | |
| 4 月5 日(火) | AM/PM | OFF |
| 4 月6 日(水 | AM/PM | トレーニング |
| 4 月7 日(木) | AM | キャプテンズラン |
| 4 月8 日(金) | 19:00 キックオフ 【現地時間】 |
試合 vs. ストーマーズ |
| 4 月9 日(土) | AM/PM | OFF |
| 4 月10 日(日) | AM | OFF |
| PM | ミーティング | |
| 4 月11 日(月) | AM/PM | トレーニング |
| 4 月12 日(火) | AM/PM | OFF |
| 4 月13 日(水) | AM | トレーニング |
| PM | 移動 | |
| 4 月14 日(木) | AM | キャプテンズラン |
| 4 月15 日(金) | 19:00 キックオフ 【現地時間】 |
試合 vs. チーターズ |
| 4 月16 日(土) | AM/PM | OFF |
| 4 月17 日(日) | AM/PM | 移動 |