ヒトコム サンウルブズ公式サイトヒトコム サンウルブズ公式サイト

2016 STANDINGS

  • GENERAL
  • GROUP
  • CONFERENCE
Pos TEAM P W D L
1 Hurricanes Hurricanes 2016Champion, NZC Leader 53 11 0 4
2 Lions Lions SA2 Leader 52 11 0 4
3 Highlanders Highlanders Wildcard 52 11 0 4
4 Chiefs Chiefs Wildcard 51 11 0 4
5 Stormers Stormers SA1 Leader 51 10 1 4
6 Crusaders Crusaders Wildcard 50 11 0 4
7 Brumbies Brumbies AC Leader 43 10 0 5
8 Sharks Sharks Wildcard 43 9 1 5
9 Bulls Bulls 39 8 1 6
10 Waratahs Waratahs 40 8 0 7
11 Blues Blues 39 8 1 6
12 Rebels Rebels 31 7 0 8
13 Jaguares Jaguares 22 4 0 11
14 Cheetahs Cheetahs 21 4 0 11
15 Reds Reds 17 3 1 1
16 Force Force 13 2 0 13
17 Kings Kings 9 2 0 13
18 Sunwolves Sunwolves 9 1 1 13
Pos TEAM P W D L
1 Lions Lions SA2 Leader 52 11 0 4
2 Stormers Stormers SA1 Leader 51 10 1 4
3 Sharks Sharks Wildcard 43 9 1 5
4 Bulls Bulls 39 8 1 6
5 Jaguares Jaguares 22 4 0 11
6 Cheetahs Cheetahs 21 4 0 11
7 Kings Kings 9 2 0 13
8 Sunwolves Sunwolves 9 1 1 13
SOUTH AFRICAN GROUP

Pos TEAM P W D L
1 Hurricanes Hurricanes NZC Leader 53 11 0 4
2 Brumbies Brumbies AC Leader 43 10 0 5
3 Highlanders Highlanders Wildcard 52 11 0 4
4 Chiefs Chiefs Wildcard 51 11 0 4
5 Crusaders Crusaders Wildcard 50 11 0 4
6 Waratahs Waratahs 40 8 0 7
7 Blues Blues 39 8 1 6
8 Rebels Rebels 31 7 0 8
9 Reds Reds 17 3 1 1
10 Force Force 13 2 0 13
AUSTRALASIAN GROUP
Pos TEAM P W D L
1 Stormers Stormers 51 10 1 4
2 Bulls Bulls 42 9 1 5
3 Cheetahs Cheetahs 21 4 0 11
4 Sunwolves Sunwolves 9 1 1 13
Africa 1

Pos TEAM P W D L
1 Lions Lions 52 11 0 4
2 Sharks Sharks 43 9 1 5
3 Jaguares Jaguares 22 4 0 11
4 Kings Kings 9 2 0 13
Africa 2

Pos TEAM P W D L
1 Brumbies Brumbies 43 10 0 5
2 Waratahs Waratahs 40 8 0 7
3 Rebels Rebels 31 7 0 8
4 Reds Reds 17 3 1 11
4 Force Force 13 2 0 13
Australian

Pos TEAM P W D L
1 Hurricanes Hurricanes 53 11 0 4
2 Highlanders Highlanders 52 11 0 4
3 Chiefs Chiefs 51 11 0 4
4 Crusaders Crusaders 50 11 0 4
5 Blues Blues 39 8 1 6
New Zealand
CONTENTS
スローガン