| 対戦日 | 2019/04/06(土) | Kick off | 19:45 | 
| 競技場 | AAMI パーク | 観客数 | 7543 | 
| レフリー | Nic Berry | 
| アシスタントレフリー | AJ Jacobs Marius van der Westhuizen
 | 
| TMO | Ian Smith | 
| レベルズ | 
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | テテラ・フォークナー(178/117/30) | FW | 
| 2 | エイノル・ランギ(181/117/30) | 
| 3 | ジャーメイン・アインスリー(181/121/23) | 
| 4 | マット・フィリップ(199/115/25) | 
| 5 | アダム・コールマン(204/122/27) | 
| 6 | ルーク・ジョーンズ(196/118/28) | 
| 7 | アンガス・コットレル [CAP](191/105/29) | 
| 8 | イシ・ナイサラニ(195/110/24) | 
| 9 | ウィル・ゲニア(174/82/31) | BK | 
| 10 | クウェイド・クーパー(186/92/31) | 
| 11 | マリカ・コロイベッテ(180/93/26) | 
| 12 | ビル・ミークス(187/94/28) | 
| 13 | トム・イングリッシュ(187/95/28) | 
| 14 | ジャック・マドックス(194/90/22) | 
| 15 | リース・ホッジ(191/94/24) | 
| 16 | ヒュー・ローチ(178/103/26) | Re. | 
| 17 | マット・ ギボン(184/109/23) | 
| 18 | ポネ)・ファアマウシリ(196/138/22) | 
| 19 | ロス・ハイレットペティ(197/110/25) | 
| 20 | ロバート・レオタ(190/110/22) | 
| 21 | マイケル・ルル(182/93/28) | 
| 22 | キャンベル・マグネイ(195/101/22) | 
| 23 | セミシ・トゥポウ(183/91/19) | 
※[CAP]表記はキャプテン
 
| ヒトコム サンウルブズ | 
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | パウリアシ・マヌ(185/123/31) | FW | 
| 2 | ジャバ・ブレグバゼ(180/108/31) | 
| 3 | 具 智元(183/122/24) | 
| 4 | マーク・アボット(197/115/29) | 
| 5 | トンプソン ルーク(196/110/37) | 
| 6 | ベン・ガンター(195/118/21) | 
| 7 | ダン・プライアー [CAP](191/103/30) | 
| 8 | ツイ ヘンドリック(189/108/31) | 
| 9 | 茂野 海人(170/78/28) | BK | 
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/28) | 
| 11 | セミシ・マシレワ(184/93/26) | 
| 12 | 立川 理道(180/95/29) | 
| 13 | ジェイソン・エメリー(176/86/25) | 
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/29) | 
| 15 | 山中 亮平(188/95/30) | 
| 16 | ネイサン・ベラ(183/110/29) | Re. | 
| 17 | 三上 正貴(178/111/30) | 
| 18 | 山下 裕史(183/122/33) | 
| 19 | ヘル ウヴェ(193/113/28) | 
| 20 | グラント・ハッティング(201/116/28) | 
| 21 | ジェイミー・ブース(171/82/24) | 
| 22 | 山沢 拓也(176/81/24) | 
| 23 | ジョシュ・ティム(180/90/21) | 
 
| 得点 | 
| Home |  | Away | 
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
| 4 | 2 | T | 1 | 1 | 
| 4 | 2 | G | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 28 | 14 | 計 | 8 | 7 | 
| 42 | 合計 | 15 | 
| 5 | 勝点 | 0 | 
| 23 | 総勝点 | 10 | 
| 反則 | 
| PK | FK |  | PK | FK | 
| 8 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
| 7 | 2 | 後半 | 3 | 1 | 
| 15 | 2 | 合計 | 6 | 1 | 
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
| 入替 | 後半9分 | 1 → 17 | 
| 入替 | 後半9分 | 2 → 16 | 
| 入替 | 後半9分 | 3 → 18 | 
| 入替 | 後半14分 | 13 → 22 | 
| 入替 | 後半16分 | 4 → 19 | 
| 入替 | 後半16分 | 7 → 20 | 
| 入替 | 後半19分 | 14 → 23 | 
| 入替 | 後半30分 | 9 → 21 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
| 入替 | 後半12分 | 3 → 18 | 
| 入替 | 後半12分 | 2 → 16 | 
| 入替 | 後半16分 | 5 → 19 | 
| 入替 | 後半16分 | 4 → 20 | 
| 入替 | 後半18分 | 1 → 17 | 
| 入替 | 後半18分 | 9 → 21 | 
| 入替 | 後半18分 | 12 → 23 | 
| 入替 | 後半30分 | 10 → 22 | 
 
Away 一時的退場
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
| 後半30分 → 後半37分 | 6 → 4 | 
 
Home カード/処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
| イエロー | 後半35分 | 23 | 
| イエロー | 後半41分 | 22 | 
 
カード/処分 Away
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
| イエロー | 後半37分 | 16 | 
 
得点経過
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
| 7分 | レベルズ | 15.リース・ホッジ | T | 5 | - | 0 | 
| 7分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | G | 7 | - | 0 | 
| 14分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・パーカー | PG | 7 | - | 3 | 
| 16分 | レベルズ | 15.リース・ホッジ | T | 12 | - | 3 | 
| 17分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | G | 14 | - | 3 | 
| 25分 | レベルズ | 12.ビル・ミークス | T | 19 | - | 3 | 
| 26分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | G | 21 | - | 3 | 
| 31分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.セミシ・マシレワ | T | 21 | - | 8 | 
| 32分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・パーカー | Gx | 21 | - | 8 | 
| 39分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | T | 26 | - | 8 | 
| 41分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | G | 28 | - | 8 | 
 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
| 2分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.セミシ・マシレワ | T | 28 | - | 13 | 
| 4分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・パーカー | G | 28 | - | 15 | 
| 21分 | レベルズ | 15.リース・ホッジ | T | 33 | - | 15 | 
| 23分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | G | 35 | - | 15 | 
| 28分 | レベルズ | 9.ウィル・ゲニア | T | 40 | - | 15 | 
| 29分 | レベルズ | 10.クウェイド・クーパー | G | 42 | - | 15 | 
 
最終更新日:2019/04/06(土) 19:40