| 対戦日 | 2019/02/16(土) |
Kick off | 18:55 |
| 競技場 | シンガポール国立競技場 |
観客数 | 4,967人 |
| レフリー | Nic Berry |
| アシスタントレフリー |
Marius van der Westhuizen
AJ Jacobs |
| TMO | Minoru Fuji |
| ヒトコム サンウルブズ |
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | クレイグ・ミラー [CAP](186/116/28) |
FW |
| 2 | ジャバ・ブレグバゼ(180/108/31) |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/108/29) |
| 4 | トンプソン ルーク(196/108/37) |
| 5 | ジェームス・ムーア(195/102/25) |
| 6 | ツイ ヘンドリック(189/108/31) |
| 7 | エドワード・カーク(191/108/27) |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/23) |
| 9 | 茂野 海人(170/75/28) |
BK |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/28) |
| 11 | レネ・レンジャー(183/102/32) |
| 12 | フィル・バーリー(182/93/32) |
| 13 | シェーン・ゲイツ(183/95/26) |
| 14 | セミシ・マシレワ(184/93/26) |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/29) |
| 16 | 坂手 淳史(180/104/25) |
Re. |
| 17 | サム・プラットリー(196/116/29) |
| 18 | 山下 裕史(183/122/33) |
| 19 | ヘル ウヴェ(193/113/28) |
| 20 | 松橋 周平(180/99/25) |
| 21 | 内田 啓介(179/86/26) |
| 22 | 松田 力也(181/92/24) |
| 23 | マイケル・リトル(183/89/25) |
※[CAP]表記はキャプテン
| シャークス |
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | テンダイ・ムタワリラ(183/116/33) |
FW |
| 2 | アッカ―・ファンデルメルヴァ(179/109/27) |
| 3 | コーニー・ウーストハイゼン(187/126/29) |
| 4 | ハイロン・・アンドリュース(201/110/23) |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/27) |
| 6 | ジャック・フェルミューレン(194/112/24) |
| 7 | タイラー・ポール(194/116/23) |
| 8 | ダニエル・デュプレア(196/112/23) |
| 9 | ルイ・シュラウダー [CAP](185/83/28) |
BK |
| 10 | ロバート・デュプレア(192/96/25) |
| 11 | マカゾレ・マピンピ(184/90/28) |
| 12 | アンドレ・エスターハイゼン(194/110/24) |
| 13 | ルカンヨ・アム(186/96/25) |
| 14 | シブシソ・ンコシ(181/97/23) |
| 15 | アフェレレ・ファッシ(189/85/21) |
| 16 | ケロン・ファンフューレン(188/107/23) |
Re. |
| 17 | ジュアン・スクーマン(183/122/27) |
| 18 | クタ・ムチューヌ(184/109/21) |
| 19 | ギディオン・コヘレンバーグ(205/122/24) |
| 20 | ペンドゥラニ バツラニ(188/102/19) |
| 21 | キャメロン・ライト(181/95/24) |
| 22 | ライノ・スミス(173/81/26) |
| 23 | ジェレミー・ワード(187/88/23) |
| 得点 |
| Home |
|
Away |
| 前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
| 1 | 0 |
T |
3 | 3 |
| 1 | 0 |
G |
3 | 3 |
| 0 | 0 |
PT |
0 | 0 |
| 1 | 0 |
PG |
1 | 0 |
| 0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
| 10 | 0 |
計 |
24 | 21 |
| 10 |
合計 |
45 |
| 0 |
勝点 |
4 |
| 0 |
総勝点 |
4 |
| 反則 |
| PK | FK |
|
PK | FK |
| 6 | 0 |
前半 |
3 | 1 |
| 10 | 1 |
後半 |
4 | 0 |
| 16 | 1 |
合計 |
7 | 1 |
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半5分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半10分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半10分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半10分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半22分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半29分 | 6 → 20 |
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半12分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半18分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半22分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半22分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半26分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半26分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半29分 | 4 → 16 |
| 入替 | 後半29分 | 10 → 22 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
| 5分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | PG | 0 | - | 3 |
| 9分 | ヒトコム サンウルブズ | 13.シェーン・ゲイツ | T | 5 | - | 3 |
| 10分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・パーカー | G | 7 | - | 3 |
| 15分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・パーカー | PG | 10 | - | 3 |
| 17分 | シャークス | 2.アッカ―・ファンデルメルヴァ | T | 10 | - | 8 |
| 18分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 10 |
| 35分 | シャークス | 8.ダニエル・デュプレア | T | 10 | - | 15 |
| 36分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 17 |
| 38分 | シャークス | 14.シブシソ・ンコシ | T | 10 | - | 22 |
| 39分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 24 |
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
| 7分 | シャークス | 11.マカゾレ・マピンピ | T | 10 | - | 29 |
| 8分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 31 |
| 25分 | シャークス | 2.アッカ―・ファンデルメルヴァ | T | 10 | - | 36 |
| 26分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 38 |
| 32分 | シャークス | 23.ジェレミー・ワード | T | 10 | - | 43 |
| 33分 | シャークス | 22.ライノ・スミス | G | 10 | - | 45 |
最終更新日:2019/02/16(土) 22:00