| 対戦日 | 2017/04/22(土) |
Kick off | 17:15 |
| 競技場 | ラグビーパーク・スタジアム |
観客数 | 6,500人 |
| レフリー | Jamie Nutbrown |
| アシスタントレフリー |
Michael Fraser
Cam Stone |
| TMO | Glenn Newman |
| ハイランダーズ |
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | ダニエル・レイナートブラウン(184/112/24) |
FW |
| 2 | リーアム・コルトマン(186/115/27) |
| 3 | シアテ・トコラヒ(184/119/25) |
| 4 | アレックス・アインレイ(197/108/35) |
| 5 | ジョー・ウィーラー(200/109/29) |
| 6 | リーアム・スクワイア(196/113/26) |
| 7 | ディロン・ハント(189/103/22) |
| 8 | ルーク・ホワイトロック(202/116/26) |
| 9 | アーロン・スミス(169/83/28) |
BK |
| 10 | マーティー・バンクス(191/91/27) |
| 11 | テヴィタ・リー(182/95/22) |
| 12 | マラカイ・フェキトア(187/99/24) |
| 13 | マット・ファデス(183/87/25) |
| 14 | ワイサケ・ナホロ(186/102/25) |
| 15 | ベン・スミス [CAP](186/94/30) |
| 16 | グレッグ・プリーサンツテイト(181/116/25) |
Re. |
| 17 | アキ・セイウリ(184/112/24) |
| 18 | シオシウア・ハラヌコヌカ(180/114/30) |
| 19 | トム・フランクリン(200/114/26) |
| 20 | ガレス・エヴァンス(190/105/25) |
| 21 | ジョシュ・レントン(173/80/22) |
| 22 | テイ・ウォールデン(182/95/23) |
| 23 | シオ・トムキンソン(184/88/20) |
※[CAP]表記はキャプテン
| ヒトコム サンウルブズ |
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣 啓太(183/115/26) |
FW |
| 2 | 庭井 祐輔(174/102/25) |
| 3 | 山路 泰生(180/108/32) |
| 4 | サム・ワイクス(197/111/28) |
| 5 | ヘル ウヴェ(193/115/26) |
| 6 | エドワード・カーク [CAP](191/108/25) |
| 7 | 三村 勇飛丸(178/96/28) |
| 8 | ヴィリー・ブリッツ(193/106/28) |
| 9 | 田中 史朗(166/71/32) |
BK |
| 10 | 田村 優(181/92/28) |
| 11 | 笹倉 康誉(186/92/28) |
| 12 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) |
| 13 | ウィリアム・トゥポウ(195/104/26) |
| 14 | 中鶴 隆彰(177/80/26) |
| 15 | 松島 幸太朗(175/87/24) |
| 16 | 木津 武士(183/114/28) |
Re. |
| 17 | 山本 幸輝(181/116/26) |
| 18 | 伊藤 平一郎(175/115/26) |
| 19 | 真壁 伸弥(192/118/30) |
| 20 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/21) |
| 21 | 矢富 勇毅(176/83/32) |
| 22 | ヘイデン・クリップス(177/83/26) |
| 23 | ジェイミー-ジェリー・タウランギ(180/93/23) |
| 得点 |
| Home |
|
Away |
| 前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
| 3 | 3 |
T |
0 | 2 |
| 3 | 2 |
G |
0 | 1 |
| 0 | 0 |
PG |
1 | 0 |
| 0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
| 21 | 19 |
計 |
3 | 12 |
| 40 |
合計 |
15 |
| 5 |
勝点 |
0 |
| 23 |
総勝点 |
5 |
| 反則 |
| PK | FK |
|
PK | FK |
| 5 | 0 |
前半 |
3 | 0 |
| 6 | 0 |
後半 |
3 | 0 |
| 11 | 0 |
合計 |
6 | 0 |
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半0分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半12分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半12分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半12分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半15分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半18分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半18分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半36分 | 10 → 22 |
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| HIA | 前半2分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半12分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半12分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半16分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半18分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半23分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半26分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半27分 | 9 → 21 |
Away 一時的退場
| 時間 | 背番号 | 内容 |
| 前半7分 → 前半15分 | 12 → 22 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
| 3分 | ハイランダーズ | 12.マラカイ・フェキトア | T | 5 | - | 0 |
| 5分 | ハイランダーズ | 10.マーティー・バンクス | G | 7 | - | 0 |
| 11分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.田村 優 | PG | 7 | - | 3 |
| 34分 | ハイランダーズ | 6.リーアム・スクワイア | T | 12 | - | 3 |
| 35分 | ハイランダーズ | 10.マーティー・バンクス | G | 14 | - | 3 |
| 40分 | ハイランダーズ | 9.アーロン・スミス | T | 19 | - | 3 |
| 41分 | ハイランダーズ | 10.マーティー・バンクス | G | 21 | - | 3 |
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
| 2分 | ハイランダーズ | 13.マット・ファデス | T | 26 | - | 3 |
| 3分 | ハイランダーズ | 10.マーティー・バンクス | G | 28 | - | 3 |
| 10分 | ハイランダーズ | 13.マット・ファデス | T | 33 | - | 3 |
| 11分 | ハイランダーズ | 10.マーティー・バンクス | G | 35 | - | 3 |
| 13分 | ハイランダーズ | 15.ベン・スミス | T | 40 | - | 3 |
| 18分 | ヒトコム サンウルブズ | 8.ヴィリー・ブリッツ | T | 40 | - | 8 |
| 18分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.田村 優 | G | 40 | - | 10 |
| 24分 | ヒトコム サンウルブズ | 20.ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | T | 40 | - | 15 |
最終更新日:2017/04/22(土) 16:09