対戦日 | 2018/03/10(土) |
Kick off | 15:05 |
競技場 | グロースポイント・キングス・パーク |
観客数 | 11,520人 |
レフリー | Federico Anselmi |
アシスタントレフリー |
Egon Seconds
Archie Sehlako |
TMO | Shaun Veldsman |
シャークス |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | テンダイ・ムタワリラ(183/116/32) |
FW |
2 | アッカ―・ファンデルメルヴァ(179/109/26) |
3 | ジョン=ヒューバート・マイヤー(187/119/24) |
4 | ルアン・ボタ [CAP](205/120/26) |
5 | ステファン・レウィース(200/116/26) |
6 | ヴィアン・フォスロー(190/105/23) |
7 | ジャック・フェルミューレン(194/112/23) |
8 | ルババロ(テラ)・ムテンブ(187/107/27) |
9 | ルイ・シュラウダー(185/83/27) |
BK |
10 | ロバート・デュプレア(192/96/24) |
11 | マカゾレ・マピンピ(184/90/27) |
12 | アンドレ・エスターハイゼン(194/110/23) |
13 | ルカンヨ・アム(186/96/24) |
14 | シブシソ・ンコシ(181/97/22) |
15 | カーウィン・ボッシュ (180/80/20) |
16 | チリボーイ・ラレペレ(178/105/31) |
Re. |
17 | ジュアン・スクーマン(183/122/26) |
18 | ロス・ヘルデンハイス(188/120/34) |
19 | ギディオン・コヘレンバーグ(205/122/23) |
20 | キーガン・ダニエル(188/98/33) |
21 | キャメロン・ライト(181/95/23) |
22 | マリアス・ロウ(181/95/22) |
23 | ルワジ・ンヴォヴォ(181/93/31) |
※[CAP]表記はキャプテン
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | クレイグ・ミラー(186/116/27) |
FW |
2 | 庭井 祐輔(174/95/26) |
3 | 浅原 拓真(179/112/30) |
4 | 姫野 和樹(187/108/23) |
5 | グラント・ハッティング (201/112/27) |
6 | リーチ マイケル(189/105/29) |
7 | 徳永 祥尭(185/102/25) |
8 | ヴィリー・ブリッツ [CAP](193/108/29) |
9 | 内田 啓介(179/86/26) |
BK |
10 | 立川 理道(180/95/28) |
11 | ウィリアム・トゥポウ(187/101/27) |
12 | マイケル・リトル(183/89/24) |
13 | シオネ・テアウパ(183/99/25) |
14 | レメキ ロマノ ラヴァ (177/92/29) |
15 | 松島 幸太朗(178/88/25) |
16 | 坂手 淳史(180/98/24) |
Re. |
17 | 石原 慎太郎(181/105/27) |
18 | ヘンカス・ファン・ヴィック(183/115/26) |
19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/29) |
20 | エドワード・カーク(191/108/26) |
21 | 流 大(166/71/25) |
22 | 中村 亮土(178/92/26) |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/28) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
3 | 4 |
T |
0 | 3 |
3 | 3 |
G |
0 | 2 |
0 | 0 |
PT |
0 | 0 |
1 | 0 |
PG |
1 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
24 | 26 |
計 |
3 | 19 |
50 |
合計 |
22 |
5 |
勝点 |
0 |
8 |
総勝点 |
1 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
3 | 0 |
前半 |
4 | 0 |
6 | 0 |
後半 |
0 | 0 |
9 | 0 |
合計 |
4 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半14分 | 9 → 21 |
入替 | 後半16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半21分 | 5 → 19 |
入替 | 後半21分 | 7 → 20 |
入替 | 後半26分 | 12 → 22 |
入替 | 後半29分 | 1 → 17 |
入替 | 後半29分 | 10 → 23 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
前半37分 → 後半1分 | 6 → 20 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半1分 | 9 → 21 |
入替 | 後半1分 | 3 → 18 |
入替 | 後半11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半11分 | 10 → 23 |
HIA | 後半14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半23分 | 6 → 20 |
入替 | 後半29分 | 13 → 22 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
2分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | PG | 3 | - | 0 |
9分 | シャークス | 11.マカゾレ・マピンピ | T | 8 | - | 0 |
10分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 0 |
25分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.立川 理道 | PG | 10 | - | 3 |
29分 | シャークス | 2.アッカ―・ファンデルメルヴァ | T | 15 | - | 3 |
30分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 17 | - | 3 |
36分 | シャークス | 8.ルババロ(テラ)・ムテンブ | T | 22 | - | 3 |
37分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 24 | - | 3 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
5分 | ヒトコム サンウルブズ | 14.レメキ ロマノ ラヴァ | T | 24 | - | 8 |
9分 | シャークス | 11.マカゾレ・マピンピ | T | 29 | - | 8 |
15分 | シャークス | 7.ジャック・フェルミューレン | T | 34 | - | 8 |
16分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 36 | - | 8 |
19分 | ヒトコム サンウルブズ | 21.流 大 | T | 36 | - | 13 |
21分 | ヒトコム サンウルブズ | 15.松島 幸太朗 | G | 36 | - | 15 |
28分 | シャークス | 14.シブシソ・ンコシ | T | 41 | - | 15 |
29分 | シャークス | 10.ロバート・デュプレア | G | 43 | - | 15 |
35分 | シャークス | 21.キャメロン・ライト | T | 48 | - | 15 |
36分 | シャークス | 15.カーウィン・ボッシュ | G | 50 | - | 15 |
38分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.ウィリアム・トゥポウ | T | 50 | - | 20 |
39分 | ヒトコム サンウルブズ | 22.中村 亮土 | G | 50 | - | 22 |
最終更新日:2018/03/10(土) 23:48