対戦日 | 2018/03/03(土) |
Kick off | 13:15 |
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
観客数 | 11,181人 |
レフリー | Egon Seconds |
アシスタントレフリー |
Paul Williams
Shuhei Kubo |
TMO | Minoru Fuji |
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | クレイグ・ミラー(186/116/27) |
FW |
2 | 堀江 翔太(180/104/32) |
3 | 具 智元(184/122/23) |
4 | サム・ワイクス(197/107/29) |
5 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/29) |
6 | リーチ マイケル(189/105/29) |
7 | ピーター・ラブスカフニ (189/105/29) |
8 | エドワード・カーク(191/108/26) |
9 | 流 大 [CAP](166/71/25) |
BK |
10 | ヘイデン・パーカー(175/82/27) |
11 | Will Tupou(187/101/27) |
12 | 中村 亮土(178/92/26) |
13 | ラファエレ ティモシー(186/98/26) |
14 | 山田 章仁(182/88/32) |
15 | ロビー・ロビンソン(181/89/28) |
16 | 坂手 淳史(180/98/24) |
Re. |
17 | 稲垣 啓太(186/116/27) |
18 | 浅原 拓真(179/112/30) |
19 | ジェームス・ムーア(195/108/24) |
20 | 徳永 祥尭(185/102/25) |
21 | 田中 史朗(166/72/33) |
22 | 立川 理道(180/95/28) |
23 | 野口 竜司(177/86/22) |
※[CAP]表記はキャプテン
レベルズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | テテラ・フォークナー(178/117/29) |
FW |
2 | ジョーダン・ウエレセ(189/122/21) |
3 | ジャーメイン・アインスリー(181/121/22) |
4 | マット・フィリップ(199/115/23) |
5 | アダム・コールマン [CAP](204/122/26) |
6 | ロペティ・ティマニ(193/124/27) |
7 | アンガス・コットレル(191/105/28) |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/28) |
9 | ウィル・ゲニア(174/82/30) |
BK |
10 | ジャック・デブレチェニ(192/100/24) |
11 | セファナイア・ナイヴァル(186/101/26) |
12 | リース・ホッジ(191/94/23) |
13 | トム・イングリッシュ(187/95/26) |
14 | ジャック・マドックス(194/90/21) |
15 | デイン・ハイレットペティ(190/100/28) |
16 | エイノル・ランギ(181/117/29) |
Re. |
17 | フェレティ・サアンガ(186/126/23) |
18 | サム・タラカイ(183/122/26) |
19 | ジェフ・パーリング(198/114/34) |
20 | ロス・ハイレットペティ(197/110/24) |
21 | マイケル・ルル(182/93/27) |
22 | ビル・ミークス(187/94/27) |
23 | コルビー・ファインガ(183/101/26) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
1 | 1 |
T |
2 | 3 |
1 | 1 |
G |
0 | 1 |
0 | 0 |
PT |
0 | 1 |
1 | 0 |
PG |
0 | 1 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
10 | 7 |
計 |
10 | 27 |
17 |
合計 |
37 |
0 |
勝点 |
5 |
1 |
総勝点 |
10 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
0 | 1 |
前半 |
7 | 0 |
3 | 0 |
後半 |
9 | 0 |
3 | 1 |
合計 |
16 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
HIA | 前半9分 | 13 → 23 |
入替 | 前半14分 | 10 → 22 |
入替 | 前半20分 | 14 → 20 |
HIA | 後半3分 | 4 → 19 |
入替 | 後半14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半24分 | 9 → 21 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半14分 | 4 → 19 |
入替 | 後半14分 | 6 → 20 |
入替 | 後半16分 | 2 → 16 |
入替 | 後半21分 | 11 → 22 |
入替 | 後半21分 | 3 → 18 |
入替 | 後半22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半27分 | 5 → 23 |
出血 | 後半28分 | 7 → 5 |
入替 | 後半30分 | 1 → 17 |
HIA | 後半38分 | 19 → 4 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
9分 | レベルズ | 14.ジャック・マドックス | T | 0 | - | 5 |
12分 | レベルズ | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | T | 0 | - | 10 |
26分 | ヒトコム サンウルブズ | 12.中村 亮土 | PG | 3 | - | 10 |
35分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.Will Tupou | T | 8 | - | 10 |
37分 | ヒトコム サンウルブズ | 12.中村 亮土 | G | 10 | - | 10 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
2分 | レベルズ | 10.ジャック・デブレチェニ | PG | 10 | - | 13 |
5分 | レベルズ | 11.セファナイア・ナイヴァル | T | 10 | - | 18 |
8分 | レベルズ | 14.ジャック・マドックス | T | 10 | - | 23 |
10分 | レベルズ | 12.リース・ホッジ | G | 10 | - | 25 |
12分 | レベルズ | 14.ジャック・マドックス | T | 10 | - | 30 |
38分 | ヒトコム サンウルブズ | 8.エドワード・カーク | T | 15 | - | 30 |
39分 | ヒトコム サンウルブズ | 12.中村 亮土 | G | 17 | - | 30 |
41分 | レベルズ | ペナルティトライ | PT | 17 | - | 37 |
最終更新日:2018/03/03(土) 15:25