対戦日 | 2018/02/24(土) |
Kick off | 13:15 |
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
観客数 | 14,614人 |
レフリー | Paul Williams |
アシスタントレフリー |
Egon Seconds
Shuhei Kubo |
TMO | Minoru Fuji |
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣 啓太(186/116/27) |
FW |
2 | 堀江 翔太(180/104/32) |
3 | 具 智元(184/122/23) |
4 | サム・ワイクス(197/107/29) |
5 | グラント・ハッティング (201/112/27) |
6 | 姫野 和樹(187/108/23) |
7 | ピーター・ラブスカフニ (189/105/29) |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/29) |
9 | 流 大(166/71/25) |
BK |
10 | ロビー・ロビンソン(181/89/28) |
11 | ホセア・サウマキ(190/106/25) |
12 | 中村 亮土(178/92/26) |
13 | ラファエレ ティモシー(186/98/26) |
14 | レメキ ロマノ ラヴァ (177/92/29) |
15 | ジェイソン・エメリー(173/86/24) |
16 | ジャバ・ブレグバゼ(180/108/30) |
Re. |
17 | クレイグ・ミラー(186/116/27) |
18 | ヴァルアサエリ愛(187/108/28) |
19 | ジェームス・ムーア(195/108/24) |
20 | エドワード・カーク(191/108/26) |
21 | 田中 史朗(166/72/33) |
22 | ヘイデン・パーカー(175/82/27) |
23 | シオネ・テアウパ(183/99/25) |
※[CAP]表記はキャプテン
ブランビーズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | ベン・アレグザンダー(189/120/33) |
FW |
2 | ジョシュ・マンレー(181/105/37) |
3 | アラン・アラアラトア(182/120/24) |
4 | リッチー・アーノルド(208/127/27) |
5 | サム・カーター(201/116/28) |
6 | ロブ・ヴァレティニ(193/113/19) |
7 | トム・キューザック(191/102/24) |
8 | イシ・ナイサラニ(195/110/23) |
9 | ジョー・パウエル(177/83/23) |
BK |
10 | クリスチャン・リアリイファノ(179/92/30) |
11 | チャンス・ペニ=アタエラ(190/97/24) |
12 | カイル・ゴッドウィン(187/93/25) |
13 | テヴィタ・クリンドラニ(192/102/26) |
14 | ヘンリー・スペイト(186/97/29) |
15 | トム・バンクス(186/93/23) |
16 | ロビー・アベル(183/108/28) |
Re. |
17 | ファアレレイ・シオネ(183/125/22) |
18 | レズリー・レウルアイリイ=マキン(174/112/26) |
19 | ロリー・アーノルド(208/120/27) |
20 | ラクラン・マキャフェリー(194/108/27) |
21 | マット・ルーカス(172/82/26) |
22 | ファレヌイ・ハウエラ(180/89/24) |
23 | ラウシー・タリアウリ(193/102/24) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
3 | 0 |
T |
2 | 3 |
2 | 0 |
G |
1 | 1 |
0 | 0 |
PT |
0 | 0 |
0 | 2 |
PG |
1 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
19 | 6 |
計 |
15 | 17 |
25 |
合計 |
32 |
1 |
勝点 |
4 |
1 |
総勝点 |
4 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
4 | 0 |
前半 |
2 | 0 |
6 | 0 |
後半 |
5 | 0 |
10 | 0 |
合計 |
7 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 前半22分 | 5 → 20 |
入替 | 後半0分 | 10 → 22 |
入替 | 後半6分 | 1 → 17 |
入替 | 後半6分 | 3 → 18 |
入替 | 後半14分 | 12 → 23 |
入替 | 後半21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半21分 | 9 → 21 |
入替 | 後半28分 | 4 → 19 |
入替 | 後半37分 | 16 → 2 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
前半14分 → 前半22分 | 10 → 22 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 前半22分 | 6 → 20 |
入替 | 後半10分 | 4 → 19 |
入替 | 後半20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半25分 | 9 → 21 |
入替 | 後半25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半28分 | 3 → 18 |
入替 | 後半28分 | 15 → 22 |
入替 | 後半37分 | 11 → 23 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
5分 | ブランビーズ | 10.クリスチャン・リアリイファノ | PG | 0 | - | 3 |
8分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.ホセア・サウマキ | T | 5 | - | 3 |
9分 | ヒトコム サンウルブズ | 12.中村 亮土 | G | 7 | - | 3 |
18分 | ヒトコム サンウルブズ | 13.ラファエレ ティモシー | T | 12 | - | 3 |
19分 | ヒトコム サンウルブズ | 22.ヘイデン・パーカー | G | 14 | - | 3 |
23分 | ブランビーズ | 20.ラクラン・マキャフェリー | T | 14 | - | 8 |
28分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.ホセア・サウマキ | T | 19 | - | 8 |
34分 | ブランビーズ | 12.カイル・ゴッドウィン | T | 19 | - | 13 |
35分 | ブランビーズ | 10.クリスチャン・リアリイファノ | G | 19 | - | 15 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
1分 | ブランビーズ | 13.テヴィタ・クリンドラニ | T | 19 | - | 20 |
2分 | ブランビーズ | 10.クリスチャン・リアリイファノ | G | 19 | - | 22 |
12分 | ブランビーズ | 2.ジョシュ・マンレー | T | 19 | - | 27 |
24分 | ヒトコム サンウルブズ | 22.ヘイデン・パーカー | PG | 22 | - | 27 |
27分 | ブランビーズ | 15.トム・バンクス | T | 22 | - | 32 |
41分 | ヒトコム サンウルブズ | 22.ヘイデン・パーカー | PG | 25 | - | 32 |
最終更新日:2018/02/24(土) 16:20