対戦日 | 2017/05/27(土) |
Kick off | 14:15 |
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
観客数 | 12,898人 |
レフリー | Will Houston |
アシスタントレフリー |
Shuhei Kubo
Akihisa Aso |
TMO | Minoru Fuji |
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣 啓太(183/115/26) |
FW |
2 | 庭井 祐輔(174/102/25) |
3 | 浅原 拓真(178/114/29) |
4 | 谷田部 洸太郎(190/107/30) |
5 | サム・ワイクス(197/111/29) |
6 | マルジーン・イラウア(187/105/23) |
7 | 松橋 周平(180/99/23) |
8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/21) |
9 | 田中 史朗(166/71/32) |
BK |
10 | 田村 優(181/92/28) |
11 | 江見 翔太(182/95/25) |
12 | 立川 理道 [CAP](181/94/27) |
13 | デレック・カーペンター(180/90/28) |
14 | 中鶴 隆彰(177/80/26) |
15 | 松島 幸太朗(175/87/24) |
16 | 日野 剛志(172/100/27) |
Re. |
17 | 山本 幸輝(181/116/26) |
18 | 山路 泰生(180/108/32) |
19 | 大野 均(192/106/39) |
20 | 金 正奎(177/93/25) |
21 | 内田 啓介(178/78/25) |
22 | 小倉 順平(172/80/24) |
23 | ウィリアム・トゥポウ(195/104/26) |
※[CAP]表記はキャプテン
チーターズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | オックス・ニーチェ(173/105/21) |
FW |
2 | トルステン・ファンヤースフェルト [CAP](173/100/29) |
3 | ヨハネス・クッツェー(186/120/29) |
4 | アルマント・コスター(193/108/27) |
5 | カール・ウェグナー(201/118/26) |
6 | ウゼアー・カシーム(189/98/27) |
7 | テボホ(オウパ)・モホジェ(193/107/26) |
8 | ヘンコ・フェンター(187/97/25) |
9 | ショーン・フェンター(184/88/30) |
BK |
10 | ダニエル・マレー(181/98/25) |
11 | レイモンド・ルール(180/86/24) |
12 | クリントン・スワート(180/91/24) |
13 | ウィリアム・スモール・スミス(184/91/25) |
14 | セルジール・ピーターセン(171/82/22) |
15 | クレイトン・ブロメチース(183/89/26) |
16 | エランドレ・ハゲット(176/95/25) |
Re. |
17 | チャールズ・マレー(191/114/28) |
18 | トム・ボタ(179/110/26) |
19 | フランソワ・エイス(194/115/31) |
20 | ニール・ヨダーン(190/103/25) |
21 | ジュニア・ポコメラ(187/100/20) |
22 | ティアン・メイヤー(177/84/28) |
23 | フレッド・ゼイリンガ(174/88/24) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
0 | 1 |
T |
2 | 5 |
0 | 1 |
G |
2 | 4 |
0 | 0 |
PT |
0 | 0 |
0 | 0 |
PG |
0 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
0 | 7 |
計 |
14 | 33 |
7 |
合計 |
47 |
0 |
勝点 |
5 |
7 |
総勝点 |
16 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
7 | 1 |
前半 |
4 | 0 |
3 | 0 |
後半 |
1 | 1 |
10 | 1 |
合計 |
5 | 1 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半2分 | 2 → 16 |
入替 | 後半15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半17分 | 3 → 18 |
入替 | 後半20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半21分 | 6 → 20 |
入替 | 後半24分 | 4 → 19 |
入替 | 後半28分 | 10 → 22 |
入替 | 後半28分 | 13 → 23 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 前半25分 | 8 → 20 |
入替 | 後半8分 | 9 → 22 |
入替 | 後半11分 | 1 → 17 |
入替 | 後半11分 | 4 → 19 |
入替 | 後半24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半37分 | 7 → 21 |
入替 | 後半37分 | 12 → 23 |
入替 | 後半37分 | 2 → 16 |
Away 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
前半6分 → 前半11分 | 11 → 22 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
16分 | チーターズ | 6.ウゼアー・カシーム | T | 0 | - | 5 |
17分 | チーターズ | 10.ダニエル・マレー | G | 0 | - | 7 |
40分 | チーターズ | 20.ニール・ヨダーン | T | 0 | - | 12 |
41分 | チーターズ | 10.ダニエル・マレー | G | 0 | - | 14 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
1分 | チーターズ | 10.ダニエル・マレー | T | 0 | - | 19 |
7分 | ヒトコム サンウルブズ | 5.サム・ワイクス | T | 5 | - | 19 |
7分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.田村 優 | G | 7 | - | 19 |
26分 | チーターズ | 6.ウゼアー・カシーム | T | 7 | - | 24 |
28分 | チーターズ | 10.ダニエル・マレー | G | 7 | - | 26 |
30分 | チーターズ | 2.トルステン・ファンヤースフェルト | T | 7 | - | 31 |
31分 | チーターズ | 10.ダニエル・マレー | G | 7 | - | 33 |
35分 | チーターズ | 22.ティアン・メイヤー | T | 7 | - | 38 |
37分 | チーターズ | 10.ダニエル・マレー | G | 7 | - | 40 |
41分 | チーターズ | 14.セルジール・ピーターセン | T | 7 | - | 45 |
42分 | チーターズ | 19.フランソワ・エイス | G | 7 | - | 47 |
最終更新日:2017/05/24(水) 11:40