対戦日 | 2017/04/14(金) |
Kick off | 19:35 |
競技場 | AMI スタジアム |
観客数 | 10,400人 |
レフリー | Nic Berry |
アシスタントレフリー |
Will Houston
Cam Stone |
TMO | Glenn Newman |
クルセイダーズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | ワイアット・クロケット(193/116/34) |
FW |
2 | ベン・ファネル(180/105/26) |
3 | マイケル・アラアラトア(190/136/25) |
4 | ルーク・ロマノ(199/113/31) |
5 | サム・ホワイトロック [CAP](194/112/28) |
6 | ピート・サミュ(185/101/25) |
7 | マット・トッド(186/105/29) |
8 | キアラン・リード(193/110/31) |
9 | ミッチェル・ドラモンド(180/84/23) |
BK |
10 | リッチー・モウンガ(179/86/22) |
11 | マナサ・マタエレ(185/100/20) |
12 | ティム・ベイトマン(183/91/29) |
13 | ジャック・グッドヒュー(187/100/21) |
14 | セタ・タマニヴァル(189/105/24) |
15 | デイヴィッド・ハヴィリ(184/88/22) |
16 | アンドリュー・マカリオ(182/111/25) |
Re. |
17 | ジョー・ムーディー(188/112/28) |
18 | オリバー・ジャガー(192/117/18) |
19 | クインテン・ストレンジ(200/108/20) |
20 | ウェトゥ・ダグラス(190/104/25) |
21 | レオン・フコフカ(184/94/22) |
22 | マーティー・マッケンジー(183/85/24) |
23 | ジョージ・ブリッジ(185/95/22) |
※[CAP]表記はキャプテン
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣 啓太(183/115/26) |
FW |
2 | 木津 武士(183/114/28) |
3 | 浅原 拓真(178/114/29) |
4 | リアキ・モリ(197/116/27) |
5 | サム・ワイクス(197/111/28) |
6 | エドワード・カーク [CAP](191/108/25) |
7 | 布巻 峻介(178/96/24) |
8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/21) |
9 | 田中 史朗(166/71/32) |
BK |
10 | 田村 優(181/92/28) |
11 | 後藤 輝也(177/81/25) |
12 | デレック・カーペンター(180/90/28) |
13 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) |
14 | 中鶴 隆彰(177/80/26) |
15 | 松島 幸太朗(175/87/24) |
16 | 庭井 祐輔(174/102/25) |
Re. |
17 | 山本 幸輝(181/116/26) |
18 | 伊藤 平一郎(175/115/26) |
19 | 真壁 伸弥(192/118/30) |
20 | 三村 勇飛丸(178/96/28) |
21 | 矢富 勇毅(176/83/32) |
22 | ウィリアム・トゥポウ(195/104/26) |
23 | ジェイミー-ジェリー・タウランギ(180/93/23) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
5 | 3 |
T |
0 | 0 |
2 | 3 |
G |
0 | 0 |
0 | 0 |
PG |
1 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
29 | 21 |
計 |
3 | 0 |
50 |
合計 |
3 |
5 |
勝点 |
0 |
31 |
総勝点 |
5 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
5 | 2 |
前半 |
3 | 0 |
3 | 0 |
後半 |
9 | 0 |
8 | 2 |
合計 |
12 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
HIA | 前半35分 | 14 → 23 |
入替 | 後半7分 | 2 → 16 |
入替 | 後半8分 | 3 → 18 |
入替 | 後半8分 | 1 → 17 |
入替 | 後半8分 | 8 → 20 |
入替 | 後半9分 | 13 → 22 |
入替 | 後半11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半24分 | 9 → 21 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
HIA | 前半11分 | 8 → 20 |
入替 | 後半0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半0分 | 3 → 18 |
HIA | 後半6分 | 4 → 19 |
入替 | 後半10分 | 11 → 23 |
入替 | 後半19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半19分 | 13 → 22 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
11分 | クルセイダーズ | 8.キアラン・リード | T | 5 | - | 0 |
12分 | クルセイダーズ | 10.リッチー・モウンガ | G | 7 | - | 0 |
23分 | クルセイダーズ | 2.ベン・ファネル | T | 12 | - | 0 |
23分 | クルセイダーズ | 10.リッチー・モウンガ | G | 14 | - | 0 |
26分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.田村 優 | PG | 14 | - | 3 |
28分 | クルセイダーズ | 11.マナサ・マタエレ | T | 19 | - | 3 |
31分 | クルセイダーズ | 11.マナサ・マタエレ | T | 24 | - | 3 |
37分 | クルセイダーズ | 11.マナサ・マタエレ | T | 29 | - | 3 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
5分 | クルセイダーズ | 6.ピート・サミュ | T | 34 | - | 3 |
6分 | クルセイダーズ | 10.リッチー・モウンガ | G | 36 | - | 3 |
11分 | クルセイダーズ | 23.ジョージ・ブリッジ | T | 41 | - | 3 |
13分 | クルセイダーズ | 22.マーティー・マッケンジー | G | 43 | - | 3 |
18分 | クルセイダーズ | 20.ウェトゥ・ダグラス | T | 48 | - | 3 |
19分 | クルセイダーズ | 22.マーティー・マッケンジー | G | 50 | - | 3 |
最終更新日:2017/04/14(金) 18:23