対戦日 | 2017/03/25(土) |
Kick off | 18:55 |
競技場 | シンガポール国立競技場 |
観客数 | 7,142人 |
レフリー | Federico Anselmi |
アシスタントレフリー |
Shuhei Kubo
Akihisa Aso |
TMO | Minoru Fuji |
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本 幸輝(181/116/26) |
FW |
2 | 庭井 祐輔(174/102/25) |
3 | 伊藤 平一郎(175/115/26) |
4 | リアキ・モリ(197/116/27) |
5 | サム・ワイクス(197/111/28) |
6 | エドワード・カーク [CAP](191/108/25) |
7 | 金 正奎(177/93/25) |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/106/28) |
9 | 内田 啓介(178/78/25) |
BK |
10 | 小倉 順平(172/80/24) |
11 | 福岡 堅樹(175/83/24) |
12 | デレック・カーペンター(180/90/28) |
13 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) |
14 | 江見 翔太(182/95/25) |
15 | ジェイミー-ジェリー・タウランギ(180/93/23) |
16 | 坂手 淳史(180/104/23) |
Re. |
17 | 三上 正貴(178/115/28) |
18 | 浅原 拓真(178/114/29) |
19 | ヘル ウヴェ(193/115/26) |
20 | 松橋 周平(180/99/23) |
21 | 茂野 海人(170/75/26) |
22 | ヘイデン・クリップス(177/83/26) |
23 | 山中 亮平(185/90/28) |
※[CAP]表記はキャプテン
ストーマーズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | ヤンゼ・ファンレンズバーグ(184/115/31) |
FW |
2 | ボンギ・ンボナンビ(186/102/26) |
3 | ウィルコ・ロウ(185/130/22) |
4 | クリス・ファンセイル(197/112/30) |
5 | JD・シッカーリング(202/109/21) |
6 | ラインハルト・エルスタット(193/116/27) |
7 | シヤ・コリシ [CAP](186/99/25) |
8 | シクンブゾ・ノーチェ(190/100/23) |
9 | デヴァルト・デュヴェナカ(173/78/28) |
BK |
10 | ロバート・デュプレア(192/96/23) |
11 | シアベロ・セナトラ(176/79/24) |
12 | ダン・クリエル(193/102/23) |
13 | EW・フィルヨン(192/96/21) |
14 | ビヨーン・バッソン(185/88/30) |
15 | ディリン・レイズ(185/80/24) |
16 | ラモーン・サミュエルズ(183/105/22) |
Re. |
17 | ケイリブ・ウーストハイゼン(185/116/27) |
18 | オリヴァー・ケブル(191/124/24) |
19 | ヤン・デクラーク(198/110/26) |
20 | コーバス・ウィーサ(197/103/20) |
21 | ゴドレン・マシムラ(177/80/24) |
22 | カート・コールマン(177/84/27) |
23 | ダニエル・デュプレッシー(187/93/22) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
3 | 1 |
T |
2 | 4 |
3 | 1 |
G |
2 | 2 |
1 | 0 |
PG |
2 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
24 | 7 |
計 |
20 | 24 |
31 |
合計 |
44 |
0 |
勝点 |
4 |
1 |
総勝点 |
17 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
3 | 0 |
前半 |
4 | 0 |
7 | 1 |
後半 |
2 | 0 |
10 | 1 |
合計 |
6 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 前半39分 | 5 → 19 |
入替 | 後半1分 | 6 → 20 |
入替 | 後半11分 | 12 → 23 |
入替 | 後半17分 | 1 → 17 |
入替 | 後半20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半20分 | 7 → 16 |
入替 | 後半25分 | 3 → 18 |
入替 | 後半29分 | 16 → 7 |
入替 | 後半30分 | 11 → 22 |
入替 | 後半34分 | 2 → 16 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
HIA | 前半31分 | 5 → 19 |
入替 | 後半18分 | 12 → 23 |
入替 | 後半18分 | 3 → 18 |
入替 | 後半22分 | 11 → 21 |
入替 | 後半24分 | 6 → 20 |
入替 | 後半29分 | 1 → 17 |
入替 | 後半37分 | 15 → 22 |
入替 | 後半37分 | 2 → 16 |
Away 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
後半30分 → 後半35分 | 4 → 3 |
カード/処分 Away
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
イエロー | 前半6分 | 6 |
イエロー | 後半25分 | 18 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
3分 | ストーマーズ | 10.ロバート・デュプレア | PG | 0 | - | 3 |
5分 | ヒトコム サンウルブズ | 12.デレック・カーペンター | T | 5 | - | 3 |
6分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.小倉 順平 | G | 7 | - | 3 |
10分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.小倉 順平 | PG | 10 | - | 3 |
17分 | ストーマーズ | 13.EW・フィルヨン | T | 10 | - | 8 |
18分 | ストーマーズ | 10.ロバート・デュプレア | G | 10 | - | 10 |
21分 | ヒトコム サンウルブズ | 14.江見 翔太 | T | 15 | - | 10 |
22分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.小倉 順平 | G | 17 | - | 10 |
24分 | ヒトコム サンウルブズ | 4.リアキ・モリ | T | 22 | - | 10 |
25分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.小倉 順平 | G | 24 | - | 10 |
34分 | ストーマーズ | 6.ラインハルト・エルスタット | T | 24 | - | 15 |
35分 | ストーマーズ | 10.ロバート・デュプレア | G | 24 | - | 17 |
38分 | ストーマーズ | 10.ロバート・デュプレア | PG | 24 | - | 20 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
2分 | ヒトコム サンウルブズ | 12.デレック・カーペンター | T | 29 | - | 20 |
3分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.小倉 順平 | G | 31 | - | 20 |
12分 | ストーマーズ | 3.ウィルコ・ロウ | T | 31 | - | 25 |
12分 | ストーマーズ | 10.ロバート・デュプレア | G | 31 | - | 27 |
19分 | ストーマーズ | 9.デヴァルト・デュヴェナカ | T | 31 | - | 32 |
21分 | ストーマーズ | 10.ロバート・デュプレア | G | 31 | - | 34 |
36分 | ストーマーズ | 2.ボンギ・ンボナンビ | T | 31 | - | 39 |
41分 | ストーマーズ | 14.ビヨーン・バッソン | T | 31 | - | 44 |
最終更新日:2017/03/25(土) 23:54