対戦日 | 2017/03/17(金) |
Kick off | 19:00 |
競技場 | ロフタス・ヴァースフェルド |
観客数 | 9,363人 |
レフリー | Jamie Nutbrown |
アシスタントレフリー |
Michael Fraser
Stuart Berry |
TMO | Willie Vos |
ブルズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | ピエール・スクーマン(184/117/22) |
FW |
2 | エドガー・マルトゥルーレ(174/82/29) |
3 | トレヴァー・ニャカニ(178/120/27) |
4 | ジェイソン・ジェイキンズ(202/123/21) |
5 | ルードベイク・デヤーヘル(205/125/24) |
6 | ルアン・スティアンカンプ(183/101/24) |
7 | レナルド・ボスマ(190/113/27) |
8 | ハンロ・リーベンバーグ(196/110/21) |
9 | ピート・ファンジール(174/86/27) |
BK |
10 | ハンドレ・ポラード [CAP](189/98/23) |
11 | ジャンバ・ウレンゴ(187/100/27) |
12 | バーガー・オデンダール(187/98/23) |
13 | ヤン・サーフォンテイン(187/98/23) |
14 | トラビス・イズマエル(190/95/24) |
15 | ウォリック・ガラント(180/100/21) |
16 | アドリアン・ストラウス(184/112/31) |
Re. |
17 | リゾ・ゴボカ(183/117/26) |
18 | ヤコビー・アドリアンセ(176/110/31) |
19 | RG・スナイマン(205/115/22) |
20 | ヤネス・カースティン(197/109/23) |
21 | イバン・ファンジール(180/80/21) |
22 | ティアン・スクーマン(182/89/25) |
23 | ジェシー・クリエル(186/96/23) |
※[CAP]表記はキャプテン
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本 幸輝(181/116/26) |
FW |
2 | 庭井 祐輔(174/102/25) |
3 | 山路 泰生(180/108/32) |
4 | サム・ワイクス(197/111/28) |
5 | ヘル ウヴェ(193/115/26) |
6 | エドワード・カーク [CAP](191/108/25) |
7 | 松橋 周平(180/99/23) |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/106/28) |
9 | 内田 啓介(178/78/25) |
BK |
10 | ヘイデン・クリップス(177/83/26) |
11 | 福岡 堅樹(175/83/24) |
12 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) |
13 | ジェイミー-ジェリー・タウランギ(180/93/23) |
14 | 中鶴 隆彰(177/80/26) |
15 | 江見 翔太(182/95/25) |
16 | 坂手 淳史(180/104/23) |
Re. |
17 | 三上 正貴(178/115/28) |
18 | 伊藤 平一郎(175/115/26) |
19 | リアキ・モリ(197/116/27) |
20 | 徳永 祥尭(185/100/24) |
21 | 茂野 海人(170/75/26) |
22 | 小倉 順平(172/80/24) |
23 | 山中 亮平(185/90/28) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
2 | 2 |
T |
1 | 1 |
2 | 2 |
G |
0 | 1 |
1 | 1 |
PG |
3 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
17 | 17 |
計 |
14 | 7 |
34 |
合計 |
21 |
4 |
勝点 |
0 |
5 |
総勝点 |
1 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
5 | 0 |
前半 |
7 | 0 |
2 | 1 |
後半 |
2 | 1 |
7 | 1 |
合計 |
9 | 1 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半7分 | 2 → 16 |
入替 | 後半12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半15分 | 3 → 18 |
入替 | 後半15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半15分 | 5 → 19 |
入替 | 後半19分 | 12 → 23 |
入替 | 後半31分 | 8 → 20 |
入替 | 後半31分 | 9 → 21 |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半7分 | 5 → 19 |
入替 | 後半7分 | 1 → 17 |
入替 | 後半7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半14分 | 10 → 22 |
入替 | 後半14分 | 7 → 20 |
入替 | 後半19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半26分 | 13 → 23 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
2分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | PG | 0 | - | 3 |
11分 | ブルズ | 13.ヤン・サーフォンテイン | T | 5 | - | 3 |
12分 | ブルズ | 10.ハンドレ・ポラード | G | 7 | - | 3 |
22分 | ブルズ | 10.ハンドレ・ポラード | PG | 10 | - | 3 |
27分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | PG | 10 | - | 6 |
29分 | ブルズ | 1.ピエール・スクーマン | T | 15 | - | 6 |
31分 | ブルズ | 10.ハンドレ・ポラード | G | 17 | - | 6 |
32分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | PG | 17 | - | 9 |
39分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.福岡 堅樹 | T | 17 | - | 14 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
5分 | ブルズ | 4.ジェイソン・ジェイキンズ | T | 22 | - | 14 |
6分 | ブルズ | 10.ハンドレ・ポラード | G | 24 | - | 14 |
19分 | ブルズ | 22.ティアン・スクーマン | PG | 27 | - | 14 |
24分 | ブルズ | 13.ヤン・サーフォンテイン | T | 32 | - | 14 |
25分 | ブルズ | 22.ティアン・スクーマン | G | 34 | - | 14 |
30分 | ヒトコム サンウルブズ | 6.エドワード・カーク | T | 34 | - | 19 |
31分 | ヒトコム サンウルブズ | 22.小倉 順平 | G | 34 | - | 21 |
最終更新日:2017/03/18(土) 04:02