| 対戦日 | 2017/03/11(土) |
Kick off | 17:15 |
| 競技場 | フリーステート・スタジアム |
観客数 | 13,300人 |
| レフリー | Rasta Rasivhenge |
| アシスタントレフリー |
Jaco Peyper
Quinton Immelman |
| TMO | Johan Greeff |
| チーターズ |
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | チャールズ・マレー(191/114/28) |
FW |
| 2 | トルステン・ファンヤースフェルト [CAP](173/100/29) |
| 3 | ヨハネス・クッツェー(186/120/28) |
| 4 | ジャスティン・バッソン(194/116/23) |
| 5 | フランソワ・エイス(194/115/31) |
| 6 | ポール・ショーマン(190/104/24) |
| 7 | テボホ(オウパ)・モホジェ(193/107/26) |
| 8 | ニール・ヨダーン(190/103/25) |
| 9 | ティアン・メイヤー(177/84/28) |
BK |
| 10 | フレッド・ゼイリンガ(174/88/24) |
| 11 | レイモンド・ルール(180/86/24) |
| 12 | クリントン・スワート(180/91/24) |
| 13 | ライノー・ベンジャミン(187/85/33) |
| 14 | ジー・ムカベラ(167/75/22) |
| 15 | クレイトン・ブロメチース(183/89/26) |
| 16 | エランドレ・ハゲット(176/95/25) |
Re. |
| 17 | ダニー・ミニエ(179/115/26) |
| 18 | トム・ボタ(179/110/26) |
| 19 | アルマント・コスター(193/108/27) |
| 20 | ヘンコ・フェンター(187/97/24) |
| 21 | ダニエル・マレー(181/98/25) |
| 22 | アリ・ムジジマ(186/91/22) |
| 23 | ルアン・ファンレンズバーグ(177/82/23) |
※[CAP]表記はキャプテン
| ヒトコム サンウルブズ |
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本 幸輝(181/116/26) |
FW |
| 2 | 庭井 祐輔(174/102/25) |
| 3 | 山路 泰生(180/108/32) |
| 4 | リアキ・モリ(197/116/27) |
| 5 | ヘル ウヴェ(193/115/26) |
| 6 | エドワード・カーク [CAP](191/108/25) |
| 7 | 松橋 周平(180/99/23) |
| 8 | ヴィリー・ブリッツ(193/106/28) |
| 9 | 内田 啓介(178/78/25) |
BK |
| 10 | ヘイデン・クリップス(177/83/26) |
| 11 | 福岡 堅樹(175/83/24) |
| 12 | デレック・カーペンター(180/90/28) |
| 13 | ウィリアム・トゥポウ(195/104/26) |
| 14 | 中鶴 隆彰(177/80/26) |
| 15 | 江見 翔太(182/95/25) |
| 16 | 坂手 淳史(180/104/23) |
Re. |
| 17 | 三上 正貴(178/115/28) |
| 18 | 浅原 拓真(178/114/29) |
| 19 | サム・ワイクス(197/111/28) |
| 20 | 金 正奎(177/93/25) |
| 21 | 茂野 海人(170/75/26) |
| 22 | 小倉 順平(172/80/24) |
| 23 | ジェイミー-ジェリー・タウランギ(180/93/23) |
| 得点 |
| Home |
|
Away |
| 前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
| 2 | 2 |
T |
2 | 2 |
| 2 | 1 |
G |
2 | 2 |
| 2 | 2 |
PG |
1 | 0 |
| 0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
| 20 | 18 |
計 |
17 | 14 |
| 38 |
合計 |
31 |
| 4 |
勝点 |
1 |
| 9 |
総勝点 |
1 |
| 反則 |
| PK | FK |
|
PK | FK |
| 4 | 0 |
前半 |
5 | 0 |
| 3 | 1 |
後半 |
5 | 0 |
| 7 | 1 |
合計 |
10 | 0 |
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 前半9分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半2分 | 14 → 21 |
| HIA | 後半16分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半20分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半26分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半26分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半33分 | 11 → 13 |
| 入替 | 後半37分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半37分 | 2 → 16 |
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半4分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半8分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半8分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半8分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半8分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半10分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半16分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半19分 | 7 → 20 |
Away 一時的退場
| 時間 | 背番号 | 内容 |
| 後半24分 → 後半33分 | 14 → 3 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
| 0分 | ヒトコム サンウルブズ | 15.江見 翔太 | T | 0 | - | 5 |
| 1分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | G | 0 | - | 7 |
| 14分 | チーターズ | 2.トルステン・ファンヤースフェルト | T | 5 | - | 7 |
| 15分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | G | 7 | - | 7 |
| 21分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | PG | 10 | - | 7 |
| 24分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | T | 10 | - | 12 |
| 24分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | G | 10 | - | 14 |
| 32分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | PG | 13 | - | 14 |
| 35分 | チーターズ | 7.テボホ(オウパ)・モホジェ | T | 18 | - | 14 |
| 36分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | G | 20 | - | 14 |
| 39分 | ヒトコム サンウルブズ | 10.ヘイデン・クリップス | PG | 20 | - | 17 |
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
| 1分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | PG | 23 | - | 17 |
| 11分 | チーターズ | 12.クリントン・スワート | T | 28 | - | 17 |
| 11分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | G | 30 | - | 17 |
| 14分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.福岡 堅樹 | T | 30 | - | 22 |
| 15分 | ヒトコム サンウルブズ | 23.ジェイミー-ジェリー・タウランギ | G | 30 | - | 24 |
| 21分 | ヒトコム サンウルブズ | 11.福岡 堅樹 | T | 30 | - | 29 |
| 21分 | ヒトコム サンウルブズ | 23.ジェイミー-ジェリー・タウランギ | G | 30 | - | 31 |
| 26分 | チーターズ | 13.ライノー・ベンジャミン | T | 35 | - | 31 |
| 33分 | チーターズ | 10.フレッド・ゼイリンガ | PG | 38 | - | 31 |
最終更新日:2017/03/12(日) 02:31