対戦日 | 2017/02/25(土) |
Kick off | 13:15 |
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
観客数 | 17,553人 |
レフリー | Egon Seconds |
アシスタントレフリー |
Marius van der Westhuizen
Akihisa Aso |
TMO | Minoru Fuji |
ヒトコム サンウルブズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 三上 正貴(178/115/28) |
FW |
2 | 堀江 翔太(180/105/31) |
3 | 伊藤 平一郎(175/115/26) |
4 | リアキ・モリ(197/116/27) |
5 | サム・ワイクス(197/111/28) |
6 | マルジーン・イラウア(187/105/23) |
7 | エドワード・カーク(191/108/25) |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/106/28) |
9 | 内田 啓介(178/78/25) |
BK |
10 | 田村 熙(180/90/23) |
11 | 福岡 堅樹(175/83/24) |
12 | デレック・カーペンター(180/90/28) |
13 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) |
14 | 中鶴 隆彰(177/80/26) |
15 | リアン・フィルヨーン(185/97/33) |
16 | 日野 剛志(172/100/27) |
Re. |
17 | 山本 幸輝(181/116/26) |
18 | 浅原 拓真(178/114/29) |
19 | 谷田部 洸太郎(190/107/30) |
20 | 金 正奎(177/93/25) |
21 | 茂野 海人(170/75/26) |
22 | 山中 亮平(185/90/28) |
23 | 江見 翔太(182/95/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ハリケーンズ |
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | クリス・イーブズ(187/117/29) |
FW |
2 | リッキー・リッチテリ(192/102/22) |
3 | ジェフリー・トゥーマガアレン(192/125/26) |
4 | ジェームズ・ブラッケル(190/106/21) |
5 | マイケル・ファティアロファ(199/116/24) |
6 | ブラッド・シールズ(193/111/25) |
7 | アーディー・サヴェア(190/99/23) |
8 | ブレイド・トムソン(198/107/26) |
9 | ティージェイ・ペレナラ(183/94/25) |
BK |
10 | オテレ・ブラック(184/86/21) |
11 | ジュリアン・サヴェア(192/106/26) |
12 | ンガニ・ラウマペ(177/103/23) |
13 | マット・プロクター(180/93/24) |
14 | ヴィンス・アソ(181/101/22) |
15 | ジョーディー・バリット(195/96/20) |
16 | デイン・コールズ(184/110/30) |
Re. |
17 | ベン・メイ(193/119/34) |
18 | マイク・カインガ(187/118/26) |
19 | リード・プリンセプ(192/108/24) |
20 | カラム・ギビンズ(186/104/28) |
21 | クリス・スマイリー(179/89/34) |
22 | ボーデン・バリット (187/91/25) |
23 | ウェス・フーセン(179/92/21) |
得点 |
Home |
|
Away |
前半 | 後半 |
|
前半 | 後半 |
1 | 2 |
T |
7 | 6 |
0 | 1 |
G |
5 | 4 |
0 | 0 |
PG |
0 | 0 |
0 | 0 |
DG |
0 | 0 |
5 | 12 |
計 |
45 | 38 |
17 |
合計 |
83 |
0 |
勝点 |
4 |
0 |
総勝点 |
5 |
反則 |
PK | FK |
|
PK | FK |
2 | 1 |
前半 |
6 | 0 |
6 | 0 |
後半 |
6 | 0 |
8 | 1 |
合計 |
12 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 前半34分 | 6 → 20 |
入替 | 後半0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半9分 | 3 → 18 |
入替 | 後半19分 | 1 → 17 |
入替 | 後半19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半36分 | 5 → 19 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
後半3分 → 後半23分 | 10 → 22 | HIA |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半9分 | 1 → 17 |
入替 | 後半9分 | 3 → 18 |
入替 | 後半9分 | 6 → 19 |
入替 | 後半14分 | 13 → 23 |
入替 | 後半17分 | 7 → 20 |
入替 | 後半19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半19分 | 15 → 22 |
得点経過
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
5分 | ハリケーンズ | 7.アーディー・サヴェア | T | 0 | - | 5 |
6分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 0 | - | 7 |
7分 | ハリケーンズ | 14.ヴィンス・アソ | T | 0 | - | 12 |
8分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 0 | - | 14 |
10分 | ハリケーンズ | 7.アーディー・サヴェア | T | 0 | - | 19 |
13分 | ハリケーンズ | 2.リッキー・リッチテリ | T | 0 | - | 24 |
20分 | ハリケーンズ | 9.ティージェイ・ペレナラ | T | 0 | - | 29 |
21分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 0 | - | 31 |
27分 | ハリケーンズ | 11.ジュリアン・サヴェア | T | 0 | - | 36 |
28分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 0 | - | 38 |
33分 | ヒトコム サンウルブズ | 15.リアン・フィルヨーン | T | 5 | - | 38 |
36分 | ハリケーンズ | 12.ンガニ・ラウマペ | T | 5 | - | 43 |
37分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 5 | - | 45 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | | A |
1分 | ハリケーンズ | 8.ブレイド・トムソン | T | 5 | - | 50 |
5分 | ハリケーンズ | 5.マイケル・ファティアロファ | T | 5 | - | 55 |
6分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 5 | - | 57 |
8分 | ハリケーンズ | 6.ブラッド・シールズ | T | 5 | - | 62 |
9分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 5 | - | 64 |
13分 | ハリケーンズ | 5.マイケル・ファティアロファ | T | 5 | - | 69 |
16分 | ハリケーンズ | 14.ヴィンス・アソ | T | 5 | - | 74 |
17分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 5 | - | 76 |
18分 | ハリケーンズ | 23.ウェス・フーセン | T | 5 | - | 81 |
19分 | ハリケーンズ | 10.オテレ・ブラック | G | 5 | - | 83 |
29分 | ヒトコム サンウルブズ | 20.金 正奎 | T | 10 | - | 83 |
37分 | ヒトコム サンウルブズ | 8.ヴィリー・ブリッツ | T | 15 | - | 83 |
38分 | ヒトコム サンウルブズ | 13.ティモシー・ラファエレ | G | 17 | - | 83 |
最終更新日:2017/02/25(土) 15:50